Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019
Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 24.05. – 25.05.2019
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Pardubický kraj
Okres: Ústí nad Orlicí
Obec: Horní Třešňovec
| Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | zpr. | v % | ||||||
| 1 | 1 | 100,00 | 500 | 208 | 41,60 | 208 | 206 | 99,04 |
| Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
|---|---|---|---|---|
| číslo | název | celkem | v % | |
| 1 | Klub angažovaných nestraníků | 0 | 0,00 | – |
| 2 | Strana nezávislosti ČR | 1 | 0,48 | X |
| 3 | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI | 4 | 1,94 | X |
| 4 | Národní socialisté | 0 | 0,00 | – |
| 5 | Občanská demokratická strana | 35 | 16,99 | X |
| 6 | ANO, vytrollíme europarlament | 2 | 0,97 | X |
| 7 | Česká str.sociálně demokrat. | 9 | 4,36 | X |
| 8 | Romská demokratická strana | 0 | 0,00 | – |
| 9 | Komunistická str.Čech a Moravy | 3 | 1,45 | X |
| 10 | Koalice DSSS a NF | 0 | 0,00 | – |
| 11 | SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka | 0 | 0,00 | – |
| 12 | Koalice Rozumní, ND | 10 | 4,85 | X |
| 13 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 1 | 0,48 | X |
| 14 | NE-VOLIM.CZ | 0 | 0,00 | – |
| 15 | Pro Česko | 0 | 0,00 | – |
| 16 | Vědci pro Českou republiku | 1 | 0,48 | X |
| 17 | Koalice ČSNS, Patrioti ČR | 0 | 0,00 | – |
| 18 | JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. | 0 | 0,00 | – |
| 19 | PRO Zdraví a Sport | 0 | 0,00 | – |
| 21 | Moravské zemské hnutí | 0 | 0,00 | – |
| Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
|---|---|---|---|---|
| číslo | název | celkem | v % | |
| 22 | Česká Suverenita | 0 | 0,00 | – |
| 23 | TVŮJ KANDIDÁT | 0 | 0,00 | – |
| 24 | HLAS | 0 | 0,00 | – |
| 25 | Koalice Svobodní, RČ | 1 | 0,48 | X |
| 26 | Koalice STAN, TOP 09 | 18 | 8,73 | X |
| 27 | Česká pirátská strana | 22 | 10,67 | X |
| 28 | Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) | 13 | 6,31 | X |
| 29 | ALIANCE NÁRODNÍCH SIL | 1 | 0,48 | X |
| 30 | ANO 2011 | 47 | 22,81 | X |
| 31 | Agrární demokratická strana | 0 | 0,00 | – |
| 32 | Moravané | 0 | 0,00 | – |
| 33 | PRVNÍ REPUBLIKA | 0 | 0,00 | – |
| 34 | Demokratická strana zelených | 0 | 0,00 | – |
| 35 | BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. | 0 | 0,00 | – |
| 36 | Koalice Soukromníci, NEZ | 1 | 0,48 | X |
| 37 | Evropa společně | 0 | 0,00 | – |
| 38 | KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA | 0 | 0,00 | – |
| 39 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 35 | 16,99 | X |
| 40 | Alternativa pro Česk. rep.2017 | 2 | 0,97 | X |
https://www.volby.cz/pls/ep2019/ep1311?xjazyk=CZ&xobec=580333&xvyber=5304