Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017

Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
celkem zpr. v %
1 1 100,00 503 349 69,38 349 347 99,43
Strana Platné hlasy Předn.
hlasy
číslo název celkem v %
1 Občanská demokratická strana 54 15,56 X
2 Řád národa – Vlastenecká unie 0 0,00
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0 0,00
4 Česká str.sociálně demokrat. 8 2,30 X
6 Radostné Česko 0 0,00
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 11 3,17 X
8 Komunistická str.Čech a Moravy 13 3,74 X
9 Strana zelených 6 1,72 X
10 ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU 9 2,59 X
12 Strana svobodných občanů 7 2,01 X
13 Blok proti islam.-Obran.domova 1 0,28 X
14 Občanská demokratická aliance 0 0,00
Strana Platné hlasy Předn.
hlasy
číslo název celkem v %
15 Česká pirátská strana 41 11,81 X
19 Referendum o Evropské unii 0 0,00
20 TOP 09 12 3,45 X
21 ANO 2011 114 32,85 X
22 Dobrá volba 2016 0 0,00
23 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 0 0,00
24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 30 8,64 X
26 REALISTÉ 1 0,28 X
27 SPORTOVCI 1 0,28 X
28 Dělnic.str.sociální spravedl. 2 0,57 X
29 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 36 10,37 X
30 Strana Práv Občanů 1 0,28 X
Back to top

Skip to content