Výsledky voleb do zastupitelstva obce
| Počet volených členů zastupitelstva | Počet volebních obvodů | Okrsky | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Lístky s platným hlasem | % lístků s platným hlasem | Platné hlasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 1 | 512 | 374 | 73,05 | 374 | 374 | 100 | 3142 |
Zvolení zastupitelé
| Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Hlasy | Pořadí | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | název | poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
| 1 | Za tradiční Třešňovec | 3 | Cinková Dana | 41 | NK | BEZPP | 82 | 12,63 | 1 |
| 1 | Za tradiční Třešňovec | 2 | Kočí Lukáš | 50 | NK | BEZPP | 81 | 12,48 | 2 |
| 2 | KDU-ČSL | 2 | Marková Lenka PaedDr. | 62 | KDU-ČSL | BEZPP | 310 | 12,43 | 1 |
| 2 | KDU-ČSL | 1 | Dušek Jan | 50 | KDU-ČSL | BEZPP | 306 | 12,27 | 2 |
| 2 | KDU-ČSL | 3 | Zapletal Jan Mgr. | 54 | KDU-ČSL | BEZPP | 263 | 10,54 | 3 |
| 2 | KDU-ČSL | 4 | Indra David | 35 | KDU-ČSL | BEZPP | 267 | 10,70 | 4 |
| 2 | KDU-ČSL | 5 | Lutzová Kristina Ing. | 39 | KDU-ČSL | BEZPP | 247 | 9,90 | 5 |
| 2 | KDU-ČSL | 6 | Mačát Petr | 35 | KDU-ČSL | BEZPP | 300 | 12,03 | 6 |
| 2 | KDU-ČSL | 7 | Jirásek Petr | 50 | KDU-ČSL | BEZPP | 280 | 11,23 | 7 |
Náhradníci
| Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Hlasy | Pořadí | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | název | poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
| 1 | Za tradiční Třešňovec | 6 | Hejkrlík Jaroslav Ing. | 27 | NK | BEZPP | 81 | 12,48 | 1 |
| 1 | Za tradiční Třešňovec | 5 | Tobiška Michal | 37 | NK | BEZPP | 80 | 12,32 | 2 |
| 1 | Za tradiční Třešňovec | 1 | Kolínský Petr | 43 | NK | BEZPP | 73 | 11,24 | 3 |
| 1 | Za tradiční Třešňovec | 4 | Tauer Patrik | 34 | NK | BEZPP | 65 | 10,01 | 4 |
| 1 | Za tradiční Třešňovec | 7 | Dorazil Kristýna Ing. | 36 | NK | BEZPP | 68 | 10,47 | 5 |
| 1 | Za tradiční Třešňovec | 8 | Prokopová Ella | 22 | NK | BEZPP | 50 | 7,70 | 6 |
| 1 | Za tradiční Třešňovec | 9 | Šolc Petr | 56 | NK | BEZPP | 69 | 10,63 | 7 |
| 2 | KDU-ČSL | 8 | Hajzler Martin Ing. Ph.D. | 42 | KDU-ČSL | BEZPP | 256 | 10,26 | 1 |
| 2 | KDU-ČSL | 9 | Hluchá Lucie Mgr. | 44 | KDU-ČSL | BEZPP |
https://volby.gov.cz/app/kv2026/cs/20261009/name-lists/!_13__5300_5304_580333