Výsledky voleb do zastupitelstva
Výsledky voleb do obecního zastupitelstva najdete na oficiálních stránkách
Zápis o výsledku voleb (staženo 383× )
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
---|---|---|---|---|
503 | 329 | 65,41 | 329 | 2 664 |
Kandidátní listina | Hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % |
1 | HASIČI HOR. TŘEŠŇOVEC – I, SNK | 531 | 19,93 |
2 | HASIČI HOR. TŘEŠŇOV. – II, SNK | 671 | 25,19 |
3 | NEZÁVISLÍ, SNK | 1 080 | 40,54 |
4 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 382 | 14,34 |
HASIČI HOR. TŘEŠŇOVEC – I, SNK
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka |
Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Dušek Pavel | 113 | 21,28 | 2 | * |
2 | Pulkrábková Kateřina DiS. | 82 | 15,44 | 1 | – |
3 | Hejkrlík Jaroslav | 115 | 21,65 | 1 | * |
4 | Melezínek Karel | 76 | 14,31 | 2 | – |
5 | Cink Stanislav | 36 | 6,77 | 3 | – |
6 | Šilarová Miroslava Mgr. | 67 | 12,61 | 4 | – |
7 | Ježek Jan | 42 | 7,90 | 5 | – |
HASIČI HOR. TŘEŠŇOV. – II, SNK
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka |
Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Ježek Jaromír | 174 | 25,93 | 2 | * |
2 | Marek Jiří | 179 | 26,67 | 1 | * |
3 | Cink Lubomír Ing. | 108 | 16,09 | 1 | – |
4 | Jirásková Martina | 56 | 8,34 | 2 | – |
5 | Hejkrlík Miloslav | 78 | 11,62 | 3 | – |
6 | Čajnák Vladimír | 45 | 6,70 | 4 | – |
7 | Šilar Josef Bc. | 31 | 4,61 | 5 | – |
NEZÁVISLÍ, SNK
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka |
Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Bílý Libor | 212 | 19,62 | 1 | * |
2 | Černohorský Petr | 132 | 12,22 | 3 | * |
3 | Holeček Tomáš | 165 | 15,27 | 2 | * |
4 | Marková Jitka | 124 | 11,48 | 4 | * |
5 | Barcal Ondřej Ing. | 142 | 13,14 | 1 | – |
6 | Cinková Edita | 80 | 7,40 | 2 | – |
7 | Mačátová Dana | 115 | 10,64 | 3 | – |
8 | Kunc Zdeněk | 110 | 10,18 | 4 | – |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka |
Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Dušek Jan | 164 | 42,93 | 1 | * |
2 | Sontáková Jaruška | 32 | 8,37 | 2 | – |
3 | Králová Jarmila | 37 | 9,68 | 3 | – |
4 | Indra David | 70 | 18,32 | 1 | – |
5 | Vávra Petr | 30 | 7,85 | 4 | – |
6 | Marková Božena | 49 | 12,82 | 5 | – |